Wähle Deine Cookie-Einstellung
Einloggen
oder per Benutzername oder E-Mail-Adresse:
EinloggenKontakt
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Anfrage:
Kategorien
Kategorien auswählen
Karte an Position verschieben
Karten-Feedback
Schreibe direkt an den Autor der Karteikarte: Deine Anmerkungen, Ergänzungen und Korrekturen.
Eine Urheberrechtsverletzung melden
Bitte gib mindestens einen Link zu einer Quelle an, mit der wir überprüfen können, ob Deine Beschwerde berechtigt ist!
Bitte gib uns Deine Kontaktinformationen (wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), so dass wir Dich für Rücksprache kontaktieren können, falls nötig.
Verschieben
Verschiebe die Karte in einen anderen Kartensatz.
Zielkartensatz:
Position:
Kopieren
Kopiere die Karte in einen anderen Kartensatz.
Zielkartensatz:
Position:
Mehrere neue Karten
Anzahl neue Karten:
Lernstufe
Setze eine neue Lernstufe für die Karte. Warnung: Hiermit kann man den Lernplan auf eine Weise ändern, die den Lernerfolg beeinträchtigen kann.
Lernstufe:
Kartensatz empfehlen
Empfiehl den Kartensatz weiter.
Einbetten
Nutze den folgenden HTML-Code, um den Kartensatz in andere Webseiten einzubinden. Die Dimensionen können beliebig angepasst werden.
<iframe src="https://www.repetico.de/cardset-817712" height="400" width="400" style="padding:4px;background-color:#007356;"></iframe>
Exportieren
Wähle das Format für den Export:
Datei für Import hochladen
Gültige Dateiformate:
Wähle das Format der einzelnen Karten auf dem Papier:
Test erstellen
Erstelle Vokabeltests oder Aufgabenblätter zum Ausdrucken.
Wähle ein Layout, das zum Inhalt der Karteikarten passt. Verwende das erstellte Dokument als Basis zur Weiterverarbeitung.
Layout:
Lernzieldatum festlegen
Kartensatz löschen
Willst du den ausgewählten Kartensatz wirklich löschen?
5.4 Ermittlung der Gewerbesteuer
Gewinn aus Gewerbebetrieb gem. § 7 | ……… € | |||||
+ | Hinzurechnungen gem. § 8, z. B. | |||||
► | Finanzierungsaufwendungen gem. § 8 Nr. 1: | |||||
a) | 100 % der Entgelte für Schulden (insbes. Zinsen) gem. § 8 Nr. 1a | ……… € | ||||
b) | 100 % der Renten und dauernden Lasten gem. § 8 Nr. 1b | ……… € | ||||
c) | 100 % der Gewinnanteile des echten stillen Gesellschafters gem. § 8 Nr. 1c | ……… € | ||||
d) | 20 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasing-Raten) für bewegliche Wirtschaftsgüter des AV gem. § 8 Nr. 1d | ……… € | ||||
e) | 50 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasing-Raten) für unbewegliche Wirtschaftsgüter des AV gem. § 8 Nr. 1e | ……… € | ||||
f) | 25 % der Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung bestimmter Rechte (z. B. Lizenzen) gem. § 8 Nr. 1f | ……… € | ||||
Summe aus a) – f) | ……… € | |||||
Freibetrag | – 100.000 € | |||||
Restbetrag | ……… € | |||||
25 % der Zeile zuvor = Hinzurechnungsbetrag gem. § 8 Nr. 1 (sofern positiver Betrag) | ……… € | |||||
► | Anteile am Verlust einer Personengesellschaft gem. § 8 Nr. 8 | +……… € | ||||
► | Spenden der Körperschaften gem. § 8 Nr. 9 | +……… € | ||||
► | ggf. weitere Hinzurechnungen | +……… € | ||||
Summe der Hinzurechnungen | ……… € | → | +……… € | |||
– | Kürzungen gem. § 9, z. B. | |||||
► | 1,2 % vom Einheitswert des zum Betriebsvermögen gehörenden und nicht von der Grundsteuer befreiten Grundbesitzes gem. § 9 Nr. 1 | ……… € | ||||
► | bestimmte Gewinnanteile an Personengesellschaften gem. § 9 Nr. 2 | ……… € | ||||
► | Spenden gem. § 9 Nr. 5 | ……… € | ||||
► | ggf. weitere Kürzungen | ……… € | ||||
Summe der Kürzungen | ……… € | → | –……… € | |||
– | Gewerbeverlust gem. § 10a | –……… € | ||||
= | Gewerbeertrag → Abrundung auf volle 100 € | ……… € | ||||
– | Freibetrag gem. § 11 Abs. 1: | –……… € | ||||
24.500 € | bei natürlichen Personen und Personengesellschaften | |||||
5.000 € | bei Vereinen | |||||
0 € | bei Kapitalgesellschaften | |||||
= | steuerpflichtiger Gewerbeertrag | ……… € | ||||
• | 3,5 % Steuermesszahl gem. § 11 Abs. 2 | |||||
= | Steuermessbetrag | ……… € | ||||
• | …… % Hebesatz der Gemeinde | |||||
= | Gewerbesteuer | ……… € |
Diskussion